自由診療にかかる費用一覧表
矯正歯科
| 診察科目 | 詳細内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相談・検査・診断 | 矯正についての相談料 | ¥3300 | 初診料 |
| 初診時検査料(CT含む) | ¥44000 | 治療途中CT・Xray分析代、動的処置後検査代含む(追加検査代なし) | |
| 診断料 | ¥27500 | 検査資料分析、治療計画説明 | |
| 第Ⅰ期治療 | [B-1] 第Ⅰ期治療 基本料 | ¥297,000 | 初診検査後すぐ、または12ヶ月以内経過観察後に開始/審美加算(白いワイヤー)¥33,000別途 |
| [B-2] Ⅰ期治療開始時 再検査 | ¥27,500 | 12ヶ月以上経過観察後に初めて開始する場合/CT込 | |
| [B-2] 第Ⅰ期治療 基本料 | ¥297,000 | 審美加算(白いワイヤー)¥33,000別途 | |
| 第Ⅱ期治療 | [B-3] Ⅱ期開始前 再検査 | ¥27,500 | 経過観察なくⅠ期からⅡ期へ移行/CT・分析・診断料込 |
| [B-3] 第Ⅱ期治療 基本料 | ¥297,000 | 審美加算(白いワイヤー)¥33,000別途 | |
| 成人矯正 | [B-4] 成人矯正 基本料 | ¥616,000 | 審美加算(白いワイヤー)¥33,000別途 |
| 処置料・保定 | 矯正処置料(その都度) | ¥5,500 | 3~4週に1回、動的処置料 |
| 保定治療 リテーナー・fix装置代 | ¥44,000 | 動的処置終了後 | |
| 保定治療終了時検査代 | ¥22000 | 検査時期は保定期間による | |
| オプション・外科 | TADs(矯正用ミニインプラント) | ¥24200 | 1装置につき |
| TADs除去 | ¥3300 | 1装置につき | |
| SMAP(矯正用アンカープレート) | ¥209,000 | 左右2ヶ所(@104,500×2) | |
| SMAP除去 | ¥26,400 | 左右2ヶ所(@13,200×2) | |
| 矯正の為の抜歯 | ¥7700 | 1歯につき/保険適用不可 | |
| 小矯正(MTM) | MTM開始前検査 | ¥27500 | |
| MTM矯正 | ¥88,000 ~ ¥550,000 | 難易度・歯数により決定 | |
| MTM終了時検査 | ¥11000 |
自費共通
| 診察科目 | 詳細内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相談・検査 | 自費治療についての相談料 | ¥5,500 | 初診料 |
| 自費検査(治療開始前) | ¥7,700 | 咬合器のみ | |
| 基本検査 | ¥27,500 | 写真撮影・模型作製等 | |
| 複雑検査 | ¥33,000 | 精密写真・セファロパノラマ・模型等 | |
| 自費再検査(治療終了時) | 22000 | ||
| 咬合器付着模型作成 | ¥7,700 | ||
| CT撮影 | ¥7,700 | ||
| パノラマレントゲン撮影 | ¥5,500 | インプラント埋入確認等 |
インプラント
| 診察科目 | 詳細内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 手術・処置 | サージカルガイド | ¥55,000 ~ ¥165,000 | 本数により変動、設計料込 |
| インプラント埋入オペ | ¥220,000 | 1カ所につき、フィクスチャー代込 | |
| インプラント埋入オペ+ソケットリフト | ¥275,000 | 1カ所につき、材料代込 | |
| ソケットプリザベーション | ¥33,000 ~ ¥66,000 | 抜歯後骨造成、材料代込 | |
| 二次オペ | ¥16,500 | 1カ所につき | |
| 二次オペ (歯肉を作る場合) | ¥66,000 ~ ¥110,000 | 1カ所につき | |
| サイナスリフト | ¥220,000 | 片側につき、材料代別途必要 | |
| サイナスリフト材料代 | ¥66,000 ~ ¥110,000 | ||
| 術後CT撮影 | ¥7,700 | ||
| 上部構造 | インプラントプロビジョナル | ¥5,500 ~ ¥7,700 | 1歯につき |
| カスタムアバットメント | ¥55,000 | 1歯につき | |
| インプラント上部構造 セラミック(セメント固定) |
¥88,000 | ||
| インプラント上部構造 セラミック(ネジ固定) |
¥132,000 | アバットメント代含む | |
| インプラント上部構造 ゴールド(セメント固定) |
¥165,000 | ||
| インプラント上部構造 ゴールド(ネジ固定) |
¥209,000 | アバットメント代含む | |
| インプラント上部構造 パラジウム合金(セメント固定) |
¥99,000 | ||
| インプラント上部構造 パラジウム合金(ネジ固定) |
¥143000 | アバットメント代含む |
被せ物
| 診察科目 | 詳細内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| クラウン・仮歯 | オールセラミッククラウン (Emax・ジルコニア) |
¥88,000 | |
| ジルコニアボンド (陶材+ジルコニアフレーム) |
¥132,000 | ||
| ゴールドクラウン(小) | ¥132,000 | ||
| ゴールドクラウン(大) | ¥165,000 | ||
| CAD/CAM冠 | ¥44,000 | ||
| プロビジョナル レストレーション① | ¥4,400 | 小・大臼歯(1回目製作)精密仮歯 | |
| プロビジョナル レストレーション① | ¥6,600 | 上下顎前歯・犬歯(1回目製作)精密仮歯 | |
| プロビジョナル レストレーション② | ¥6,600 | (2回目製作)精密仮歯 | |
| ファイバーコア | ¥11,000 ~ ¥16,500 | 土台 |
詰め物
| 診察科目 | 詳細内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| インレー | セラミックインレー(小) | ¥55,000 | |
| セラミックインレー(大) | ¥66,000 | ||
| CAD/CAMインレー | ¥33,000 | ||
| ゴールドインレー(小) | ¥77,000 | 金属価格により変動あり | |
| ゴールドインレー(大) | ¥110,000 | 金属価格により変動あり |
ホワイトニング
| 診察科目 | 詳細内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング | ¥16,500 | 1回につき(通常2~3回継続) |
| ホームホワイトニング | ¥33,000 | トレー作製・スターターキット込 | |
| 追加薬液 | ¥3,300 | 1本 |
入れ歯
| 診察科目 | 詳細内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 義歯・アタッチメント | ロケーターアバットメント (インプラント) |
¥55,000 | 1カ所につき |
| ロケーターリプレイスメント (デンチャーキャップ) |
¥5,500 | 1カ所につき | |
| ロケーターリプレイスメントメイル交換 | ¥2,200 | 1カ所につき | |
| 暫間義歯 | ¥66,000 | 自費義歯完成までの仮義歯 | |
| 部分床義歯(小) 1床 | ¥132,000 ~ ¥165,000 | 片顎 | |
| 部分床義歯(中) 1床 | ¥220,000 ~ ¥253,000 | 片顎 | |
| 部分床義歯(大) 1床 | ¥297,000 ~ ¥330,000 | 片顎(インプラント使用義歯含む) | |
| 総義歯 1床(片顎) | ¥297,000 ~ ¥330,000 | ||
| 総義歯 2床(上下) | ¥594,000 ~ ¥660,000 | セット |
歯周外科
| 診察科目 | 詳細内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 手術 | エムドゲイン | ¥44,000 ~ ¥66,000 | 1カ所 |
| 骨補填剤使用の場合追加 | ¥11,000 ~ ¥22,000 | ||
| 口腔前庭拡張術 | ¥55,000 ~ ¥77,000 | ||
| 根面被蓋 | ¥77,000 ~ ¥165,000 | 1カ所につき(エムドゲイン・保護床含む) |
移植
| 診察科目 | 詳細内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自家移植 | 歯の自家移植手術 | ¥154,000 ~ ¥187,000 | 根充、ファイバーCR含む/智歯利用は保険適応の場合あり |
| ダミー歯作成(移植用) | ¥6,600 | ||
| 移植用CT撮影 | ¥7,700 | 術前・術中・術後等数回必要 |
その他自費
| 診察科目 | 詳細内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 保存・メンテ | 補綴物保護床(ナイトガード) | ¥24,200 | 就寝時歯ぎしり防止 |
| 自費の根管処置 | ¥33,000 | 1根管につき | |
| MTA根充 | ¥11,000 | 1根管につき | |
| 自費のレジン充填 | ¥22,000 ~ ¥33,000 | 1歯につき | |
| 固定式インプラントクリーニング | ¥27,500 ~ ¥35,200 | 他院埋入インプラントのメンテ/別途模型代¥7,700必要 |